产品中心
Product Center
热门搜索:
TIME5630TIME5630 超声硬度计
北京恒久-高压动态安定性测试仪-型号:HGD-1-依据GJB标准评估发射药贮存寿命北京恒久-高压动态安定性测试仪-型号:HGD-1-依据GJB标准评估发射药贮存寿命
程斯CSI-2506 热流法导热仪-热阻仪-导热系数测定仪程斯CSI-2506 热流法导热仪-热阻仪-导热系数测定仪
北京恒久-锥形量热仪-型号:HJL-1北京恒久-锥形量热仪-型号:HJL-1
时代TIME5310里氏硬度计时代TIME®5310里氏硬度计
中图仪器-扫描式电子显微镜- 国产CEM3000中图仪器-扫描式电子显微镜- 国产CEM3000
综合热分析仪-型号:HQT-1 / HQT-2 / HQT-3 / HQT-4北京恒久-全自动综合热分析仪(微机差热天平)
中图仪器-3D 表面轮廓仪-SuperView W1 纳米级光学_非接触式无损检测_三维白光干涉仪中图仪器-3D 表面轮廓仪-SuperView W1 纳米级光学_非接触式无损检测_三维白光干涉仪
DMS系列金相显微镜-3D 超景深数码显微镜
北京恒久-全自动微机热天平(热重分析仪) 型号:HQG-1/HQG-2/HQG-3/HQG-4北京恒久-全自动微机热天平(热重分析仪) 型号:HQG-1/HQG-2/HQG-3/HQG-4
北京时代-粗糙度仪传感器及测量平台
北京恒久-综合热分析仪-型号:HCT-1 / HCT-2 / HCT-3 / HCT-4北京恒久-综合热分析仪(微机差热天平)
北京恒久-激光导热系数分析仪 -型号:HSDR-1北京恒久-激光导热系数分析仪 -型号:HSDR-1
北京恒久-双炉体自动进样热分析仪HQST-1/HQST-2北京恒久-双炉体自动进样热分析仪-差热天平HQST
中图仪器-精密激光跟踪仪-GTS3800中图仪器-精密激光跟踪仪-GTS3800
HFCT-1北京恒久-光辐射炉差热天平-型号:HFCT-1

纳普森-NPS-R系列光学内窥镜-光纤镜-直杆镜
产品简介


自动化内窥检测
NPS-R系列光学内窥镜



适配德国雪力FV100主机,快换式光学探头
产品编号工作直径工作长度视向视野像素保护材料 | |||||||||
96.0103s | 0.7 mm | 150 mm | 0° | 70° | 6,000 | 合成耐磨材料 | |||
96.0124s | 1.0 mm | 150 mm | 0° | 60° | 17,000 | 镍钛合金材料 | |||
MSP.10150 | 1.0 mm | 150 mm | - | - | 保护套适用于96.0103s | ||||
MSP.12150 | 1.2 mm | 150 mm | - | - | 保护套适用于96.0124s | ||||
96.0142s | 1.6 mm | 100 mm | 0° | 85° | 30,000 | 镍钛合金材料 | |||
96.0132s | 1.6 mm | 135 mm | 0° | 85° | 30,000 | 镍钛合金材料 | |||
96.0123s | 1.6 mm | 150 mm | 0° | 70° | 17,000 | 合成耐磨材料 | |||
96.0165s | 1.6 mm | 135 mm | 0° | 30° | 17,000 | 不锈钢材料 | |||
96.0166s | 1.6 mm | 150 mm | 30° | 75° | 17,000 | 合成耐磨材料 | |||
96.0167s | 1.6 mm | 150 mm | 70° | 75° | 17,000 | 合成耐磨材料 | |||
96.0168s | 1.6 mm | 150 mm | 90° | 75° | 17,000 | 合成耐磨材料 | |||
MSP.18100 | 1.8 mm | 100 mm | - | - | - | 保护套适用于96.0142s | |||
MSP.18135 | 1.8 mm | 135 mm | - | - | 保护套适用于96.0132s | ||||
MSP.19150 | 1.9 mm | 150 mm | - | - | - | 保护套适用于96.0123s | |||
产品编号 | 工作直径 | 工作长度 | 视向 | 视野 | 像素 | 保护材料 | |||
96.0134s | 2.0 mm | 135 mm | 0° | 85° | 30,000 | 不锈钢材料 | |||
96.0158s | 2.0 mm | 135 mm | 0° | 90° | 50,000 | 不锈钢材料 | |||
96.0152s | 2.0 mm | 30° | 90° | 50,000 | 不锈钢材料 | ||||
96.0172s | 2.0 mm | 135 mm | 70° | 75° | 30,000 | 不锈钢材料 | |||
96.0173s | 2.0 mm | 90° | 75° | 30,000 | 不锈钢材料 | ||||
MSP.24135 MSP.24132 | 2.4 mm 2.4 mm | 135 mm | - | - | - | 保护套适用于96.0134s | |||
132 mm | - | 保护套适用于96.0152s | |||||||
- | - | ||||||||
德国雪力标准型直杆镜规格

产品编号 | 工作直径 | 工作长度 | 视野方向 | 视野 |
ME.18090.0080 | 1.8 mm | 95 mm | 0° | 80° |
ME.18155.0090 | 1.8 mm | 160 mm | 0° | 90° |
ME.27120.0085 * | 2.7 mm | 110 mm | 0° | 95 ° |
ME.27120.3085 * | 2.7 mm | 110 mm | 30° | 85 ° |
ME.27120.7085 * | 2.7 mm | 110 mm | 70° | 80 ° |
ME.27210.0085 * | 2.7 mm | 187 mm | 0° | 95 ° |
ME.27210.3085 * | 2.7 mm | 187 mm | 30° | 85 ° |
ME.27210.7085 * | 2.7 mm | 187 mm | 70° | 80 ° |
ME.40175.00100 * | 4.0 mm | 175 mm | 0° | 100° |
ME.40175.30100 * | 4.0 mm | 175 mm | 30° | 100° |
ME.40175.70100 * | 4.0 mm | 175 mm | 70° | 100° |
德国狼牌标准直杆镜
产品编号 | 工作直径 | 工作长度 | 视野方向 | 视野 |
7197252700 | 2.7mm | 140mm | 0° | 80° |
7197252730 | 2.7mm | 140mm | 30° | 80° |
7197252770 | 2.7mm | 140mm | 70° | 80° |

德国雪力超细光纤镜
可拆卸的压力缓解装置
产品编号 | 工作直径 (mm) | WL ( mm) | Do V | FoV | IB (像素) |
MO.0350500.0070 | 0.35 | 500 | 0° | 70° | 3,000 |
MO.050500.0070 | 0.5 | 500 | 0° | 70° | 6,000 |
MO.080500.0070 | 0.8 | 500 | 0° | 70° | 6,000 |
MO. 100500.0070 | 1.0 | 500 | 0° | 70° | 6,000 |
